Así va el mundial de F1
Os dejamos con la clasificación de pilotos y constructores actualizada:
Clasificación de pilotos
| Pos | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 37 |
| 2 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 33 |
| 3 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 31 |
| 4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 23 |
| 5 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 20 |
| 6 | Robert Kubica | Polish | Renault | 18 |
| 7 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 12 |
| 8 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 9 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 8 |
| 10 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 6 |
| 11 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 5 |
Clasificación de constructores
| Pos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 70 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 54 |
| 3 | Mercedes GP | 29 |
| 4 | Renault | 18 |
| 5 | RBR-Renault | 18 |
| 6 | Force India-Mercedes | 8 |
| 7 | Williams-Cosworth | 5 |
Post Relacionados :
Os dejamos con la clasificación general de pilotos y escuderias: Clasificación de Pilotos 1 Jenson Button British McLaren-Mercedes 60 2 Nico Rosberg German Mercedes GP 50 ...
Tras la gran carrera que pudimos ver ayer asi está el mundial de pilotos y constructores: Mundial de pilotos 1 Mark Webber Australian RBR-Renault 93 2 Jenson Button British M ...
Os dejamos con la clasificación de pilotos y escuderías. Clasificación de escuderias: Pos Team Points 1 RBR-Renault 312 2 McLaren-Mercedes 304 3 Ferrari 238 4 ...
Categories: Clasificación, Formula 1, Temporada 2010 2010, clasificacion general, clasificación mundial, F1, Formula 1
Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios