<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 en Directo - F1 - Formula 1 - Carreras de Formula1 &#187; Temporada 2010</title>
	<atom:link href="http://www.formula1go.es/categoria/temporada-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formula1go.es</link>
	<description>Formula 1 en Directo, Clasificacion, entrenamientos libres, y ultimas noticias de la formula1</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calentando motores &#8211; Australia 2010 (Melbourne)</title>
		<link>http://www.formula1go.es/calentando-motores-australia-2010-melbourne</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/calentando-motores-australia-2010-melbourne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[rober kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Este año 2011 las carrearas no comienzan en BAHRAIN como el año pasado, donde Alonso se proclamo vencedor de la prueba. Este año la F1 da su pistoletazo de salida en Australia (Melbourne) y para ir calentando motores, os dejamos el resumen de la carrera donde Jenson Button fue el ganador, segundo Robert Kubica y Felipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año 2011 las carrearas no comienzan en BAHRAIN como el año pasado, donde <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/alonso" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Alonso">Alonso</a> se proclamo vencedor de la prueba. Este año la <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/f1" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con F1">F1</a> da su pistoletazo de salida en <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/australia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Australia">Australia</a> (<a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/melbourne" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Melbourne">Melbourne</a>) y para ir calentando motores, os dejamos el resumen de la carrera donde Jenson <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/button" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con button">Button</a> fue el ganador, segundo Robert <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/kubica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Kubica">Kubica</a> y <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/felipe-massa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Felipe Massa">Felipe Massa</a> tercero.<br />
Aqui os dejamos el <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/video" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con video">video</a> para que recordeis los mejores momentos de la carrera.<br />
<iframe title="YouTube video player" width="540" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/UDRyUocr8H4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/calentando-motores-australia-2010-melbourne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel campeón del mundo 2010</title>
		<link>http://www.formula1go.es/vettel-campeon-del-mundo-2010</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/vettel-campeon-del-mundo-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[campeon]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ferrrari]]></category>
		<category><![CDATA[horner]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[El más joven en logra una &#8216;pole&#8217;, el más precoz en ganar un gran premio y el primer piloto que conquista el título sin ser líder del Mundial durante toda la temporada. Con 23 años y 4 meses Sebastian Vettel se convierte en el piloto más joven en conquistar un campeonato del Mundo de Fórmula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El más joven en logra una &#8216;pole&#8217;, el más precoz en ganar un gran premio y el primer piloto que conquista el título sin ser líder del Mundial durante toda la temporada.</p>
<p>Con 23 años y 4 meses Sebastian <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/vettel" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con vettel">Vettel</a> se convierte en el piloto más joven en conquistar un <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/campeonato-del-mundo" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con campeonato del mundo">campeonato del Mundo</a> de Fórmula 1, sucediendo así a Lewis Hamilton que logró este entorchado en 2008 cercano a cumplir los 24 años.</p>
<p>El alemán ha logrado además esta temporada otros registros como el más joven en lograr una &#8216;pole position&#8217;, el más joven en ganar un gran premio y el primer piloto que consigue el título sin liderar durante toda la temporada la clasificación.</p>
<p>Sebastian Vettel, flamante nuevo campéon del mundo de Fórmula 1, se dejó invandir este domingo por la euforia y confesó, nada más acabar la carrera en rueda de prensa, que no fue consciente de lo que estaba logrando hasta ver la bandera a cuadros.</p>
<p>No pudo ser. Adiós al sueño. La última carrera carrera del año deparó que al final Sebastian Vettel se convirtiera en el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1 y que Fernando <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/alonso" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Alonso">Alonso</a> no pudiera ver cumplido el sueño de convertirse en tricampeón.</p>
<p>Con la mejor cara que pudo, y sin poder ocultar sus ojos vidriosos, el asturiano confesó que &#8220;todo salió al revés&#8221; en la carrera más importante del año.</p>
<p>Ferrari reconoció su error en la estrategia llevada a cabo en Abu Dabi, lo que provocó que <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/fernando-alonso" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Fernando Alonso">Fernando Alonso</a> no pudiera estar más arriba luchando por el Mundial. Encabezados por su presidente, <strong>Luca Cordero di Montezemolo</strong>, quien aseguró que &#8220;no es culpa de Fernando Alonso&#8221;, uno a uno todos los responsables coincidieron en dónde estuvo el fallo.</p>
<p>&#8220;Si Fernando Alonso no ganó, no fue por su culpa. Ha hecho una temporada extraordinaria&#8221;, dijo Montezemolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/vettel-campeon-del-mundo-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Alguersuari nos muestra el circuito de Japón</title>
		<link>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-el-circuito-de-japon</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-el-circuito-de-japon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[GP Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Queda 1 día para que de comienzo el GP de Japón, y como de costumbre os dejamos con el vídeo de Jaime Alguersuari mostrándonos sus secretos a los mandos del simulador de Red Bull.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queda 1 día para que de comienzo el GP de Japón, y como de costumbre os dejamos con el vídeo de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/jaime-alguersuari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Jaime Alguersuari">Jaime Alguersuari</a> mostrándonos sus secretos a los mandos del <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/simulador" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con simulador">simulador</a> de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/red-bull" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Red Bull">Red Bull</a>.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pXb2HyhCVeM?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pXb2HyhCVeM?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-el-circuito-de-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Alguersuari nos muestra el circuito de Singapur</title>
		<link>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-el-circuito-de-singapur</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-el-circuito-de-singapur#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[GP Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el GP de Singapur, a un dia para que de comienzo os mostramos el video del simulador de Red Bull donde Jaime Alguersuari nos muestra sus entresijos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acerca el GP de Singapur, a un dia para que de comienzo os mostramos el <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/video" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con video">video</a> del <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/simulador" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con simulador">simulador</a> de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/red-bull" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Red Bull">Red Bull</a> donde <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/jaime-alguersuari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Jaime Alguersuari">Jaime Alguersuari</a> nos muestra sus entresijos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/agt3F3mKKa8?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/agt3F3mKKa8?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-el-circuito-de-singapur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Italia: Calificación de F1 en directo</title>
		<link>http://www.formula1go.es/gp-de-italia-calificacion-de-f1-en-directo</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/gp-de-italia-calificacion-de-f1-en-directo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[calificación]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 en directo]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Quedan escasos minutos para que de comienzo la calificación en el circuito de Monza. McLaren y Red Bull parece que están por delante de Ferrari, que se juega el mundial en estas últimas carreras del campeonato. ¿Quien se hará con la pole? Os dejamos con comentarios en directo desde twitter: - Twitter Goodies - Profile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quedan escasos minutos para que de comienzo la <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/calificacion" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con calificación">calificación</a> en el circuito de Monza. McLaren y <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/red-bull" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Red Bull">Red Bull</a> parece que están por delante de Ferrari, que se juega el mundial en estas últimas carreras del campeonato. ¿Quien se hará con la pole?</p>
<p>Os dejamos con comentarios en directo desde twitter:</p>
<script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><script>new TWTR.Widget({  version: 2,  type: 'profile',  rpp: 30,  interval: 5000,  width: 640,  height: 400,  theme: {    shell: {      background: '#BD0000',      color: '#FFFFFF'    },    tweets: {      background: '#F7F7F7',      color: '#000000',      links: '#A10808'    }  },  features: {    scrollbar: true,    loop: false,    live: true,    hashtags: true,    timestamp: true,    avatars: false,    behavior: 'all'  }}).render().setUser('formula1tv').start();</script><div align="left">- <a href="http://crunchmeme.com/plugins/twitter-goodies/" title="Twitter Goodies - Profile Widget" target="_blank"> <font size="1">Twitter Goodies - Profile</font></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/gp-de-italia-calificacion-de-f1-en-directo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Alguersuari nos muestra Monza</title>
		<link>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-monza</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-monza#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maylot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[GP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Os dejamos con el video previo al GP de Italia donde Jaime Alguersuari nos muestra el circuito italiano subido en el simulador de Red Bull]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejamos con el <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/video" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con video">video</a> previo al GP de Italia donde <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/jaime-alguersuari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Jaime Alguersuari">Jaime Alguersuari</a> nos muestra el circuito italiano subido en el <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/simulador" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con simulador">simulador</a> de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/red-bull" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Red Bull">Red Bull</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_TDJw3x2Zcw?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/_TDJw3x2Zcw?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-monza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Bélgica: Calificación de F1 en directo</title>
		<link>http://www.formula1go.es/gp-de-belgica-calificacion-de-f1-en-directo</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/gp-de-belgica-calificacion-de-f1-en-directo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maylot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgica]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[calificación]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 en directo]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bélgica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Tras el parón veraniego de la F1, volvemos al mítico circuito de Spa en Bélgica. Ferrari trae novedades importantes, y ayer ya pudimos intuir por donde irán los tiros en la sesión de calificación de ayer, donde fueron los más rápidos tanto en mojado como en seco. ¿Lograrán hacerse con la pole? Os dejamos con la calificación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el parón veraniego de la <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/f1" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con F1">F1</a>, volvemos al mítico circuito de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/spa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con SPA">Spa</a> en Bélgica.</p>
<p>Ferrari trae novedades importantes, y ayer ya pudimos intuir por donde irán los tiros en la sesión de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/calificacion" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con calificación">calificación</a> de ayer, donde fueron los más rápidos tanto en mojado como en seco. ¿Lograrán hacerse con la pole?</p>
<p>Os dejamos con la calificación con comentarios en directo desde el circuito via twitter:</p>
<script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><script>new TWTR.Widget({  version: 2,  type: 'profile',  rpp: 30,  interval: 5000,  width: 640,  height: 400,  theme: {    shell: {      background: '#BD0000',      color: '#FFFFFF'    },    tweets: {      background: '#F7F7F7',      color: '#000000',      links: '#A10808'    }  },  features: {    scrollbar: true,    loop: false,    live: true,    hashtags: true,    timestamp: true,    avatars: false,    behavior: 'all'  }}).render().setUser('formula1tv').start();</script><div align="left">- <a href="http://crunchmeme.com/plugins/twitter-goodies/" title="Twitter Goodies - Profile Widget" target="_blank"> <font size="1">Twitter Goodies - Profile</font></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/gp-de-belgica-calificacion-de-f1-en-directo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Bélgica: Horarios</title>
		<link>http://www.formula1go.es/gp-de-belgica-horarios</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/gp-de-belgica-horarios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maylot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgica]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Os dejamos con los horarios del GP de Belgica de este fin de semana: Viernes 27: 10:00 Libres 1 14:00 Libres 2 Sábado 28: 11:00 Libres 3 14:00 Calificación Domingo 29: 14:00 Carrera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejamos con los <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/horarios" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con horarios">horarios</a> del GP de Belgica de este fin de semana:</p>
<p><strong>Viernes 27:</strong></p>
<p>10:00 Libres 1<br />
14:00 Libres 2</p>
<p><strong>Sábado 28:</strong></p>
<p>11:00 Libres 3<br />
14:00 <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/calificacion" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con calificación">Calificación</a></p>
<p><strong>Domingo 29:</strong></p>
<p>14:00 Carrera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/gp-de-belgica-horarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Alguersuari nos muestra el circuito de Spa</title>
		<link>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-el-circuito-de-spa</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-el-circuito-de-spa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maylot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgica]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[GP Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[SPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Tras el parón veraniego de la Formula 1, volvemos a calentar motores para la carrera de este fin de semana en bélgica, en el circuito de Spa. Os dejamos con el video de Jaime Alguersuari en el simulador de Red Bull:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el parón veraniego de la <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/formula-1" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Formula 1">Formula 1</a>, volvemos a calentar motores para la carrera de este fin de semana en bélgica, en el circuito de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/spa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con SPA">Spa</a>.</p>
<p>Os dejamos con el <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/video" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con video">video</a> de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/jaime-alguersuari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Jaime Alguersuari">Jaime Alguersuari</a> en el <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/simulador" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con simulador">simulador</a> de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/red-bull" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Red Bull">Red Bull</a>:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AgIMXyqKNSQ?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/AgIMXyqKNSQ?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/video-alguersuari-nos-muestra-el-circuito-de-spa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así está el mundial de F1</title>
		<link>http://www.formula1go.es/asi-esta-el-mundial-de-f1-2</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/asi-esta-el-mundial-de-f1-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maylot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion general]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación mundial]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Os dejamos con la clasificación de pilotos y escuderías. Clasificación de escuderias: Pos Team Points 1 RBR-Renault 312 2 McLaren-Mercedes 304 3 Ferrari 238 4 Mercedes GP 132 5 Renault 106 6 Force India-Mercedes 47 7 Williams-Cosworth 40 8 BMW Sauber-Ferrari 23 9 STR-Ferrari 10 Clasificación de pilotos: Pos Driver Nationality Team Points 1 Mark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejamos con la clasificación de pilotos y escuderías.</p>
<p><strong>Clasificación de escuderias:</strong></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th>Pos</th>
<th>Team</th>
<th>Points</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>RBR-Renault</td>
<td>312</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>McLaren-Mercedes</td>
<td>304</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ferrari</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Mercedes GP</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Renault</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Force India-Mercedes</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Williams-Cosworth</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>BMW Sauber-Ferrari</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>STR-Ferrari</td>
<td>10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Clasificación de pilotos:</strong></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th>Pos</th>
<th>Driver</th>
<th>Nationality</th>
<th>Team</th>
<th>Points</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mark Webber</td>
<td>Australian</td>
<td>RBR-Renault</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Lewis Hamilton</td>
<td>British</td>
<td>McLaren-Mercedes</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Sebastian <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/vettel" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con vettel">Vettel</a></td>
<td>German</td>
<td>RBR-Renault</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/jenson-button" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Jenson Button">Jenson Button</a></td>
<td>British</td>
<td>McLaren-Mercedes</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/fernando-alonso" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Fernando Alonso">Fernando Alonso</a></td>
<td>Spanish</td>
<td>Ferrari</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
