Entrenamientos Libres Malasia
Y asi quedan las cosas, Los Ferrari lideran los entrenamientos libres. Raikkonen, el más rápido en los segundos libres.
Barrichelo, penalizado en el GP de Malasia y desciende 5 puestos en la parrilla de salida por cambiar la caja de cambios y Fernando Alonso, se ha visto obligado a dejar la pista malaya de Sepang debido a la infección que sufre en un oído.
Asi quedan los resultados de los Libres, mañana veremos si tendran o no algo de similitud.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
| .1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 00:01’35”707 |
| .2º | Felipe Massa | Ferrari | 00:01’35”832 |
| .3º | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01’35”954 |
| .4º | Mark Webber | Red Bull | 00:01’36”026 |
| .5º | Nico Rosberg | Williams | 00:01’36”026 |
| .6º | Rubens Barrichello | BrawnGP | 00:01’36”161 |
| .7º | Jenson Button | BrawnGP | 00:01’36”254 |
| .8º | Kazuki Nakajima | Williams | 00:01’36”290 |
| .9º | Heikki Kovalainen | McLaren | 00:01’36”401 |
| .10º | Nelson Piquet Jr | Renault | 00:01’36”401 |
| .11º | Jarno Trulli | Toyota | 00:01’36”516 |
| .12º | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01’36”626 |
| .13º | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 00:01’36”628 |
| .14º | Timo Glock | Toyota | 00:01’36”639 |
| .15º | Fernando Alonso | Renault | 00:01’36”640 |
| .16º | Adrian Sutil | Force India | 00:01’36”875 |
| .17º | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 00:01’37”278 |
| .18º | Giancarlo Fisichella | Force India | 00:01’37”432 |
| .19º | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 00:01’37”930 |
| .20º | Robert Kubica | BMW-Sauber | 00:01’38”267 |
Post Relacionados :
1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'14''902 2 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'14''927 00'00''025 3 Rubens Barrichello 23 Bra ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''679 2 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Brid ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''184 2 Fernando Alonso 7 Renault Renault ...
Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Los redbull estan muy bien, lastima que vettel este sancionado