<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 en Directo - F1 - Formula 1 - Carreras de Formula1 &#187; Albert Park</title>
	<atom:link href="http://www.formula1go.es/etiqueta/albert-park/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formula1go.es</link>
	<description>Formula 1 en Directo, Clasificacion, entrenamientos libres, y ultimas noticias de la formula1</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Doblete para Brawn GP en Australia</title>
		<link>http://www.formula1go.es/doblete-para-brawn-gp-en-australia</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/doblete-para-brawn-gp-en-australia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maylot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2009]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Park]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[G.P Australia]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>
		<category><![CDATA[R29]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Brawn logró el doblete en el Gran Premio de Australia, primero del Mundial de Fórmula 1, mientras que Alonso salvó los muebles con un sexto puesto que le da tres puntos en la clasificación de pilotos. Ganó Jenson Button, que conquista así su segunda victoria, por delante de Rubens Barrichello y Lewis Hamilton. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img230.imageshack.us/img230/9040/trullihabiasubidopodioj.jpg" alt="" width="280" height="280" />El equipo Brawn logró el doblete en el Gran Premio de Australia, primero del Mundial de Fórmula 1, mientras que Alonso salvó los muebles con un sexto puesto que le da tres puntos en la clasificación de pilotos. Ganó Jenson Button, que conquista así su segunda victoria, por delante de Rubens Barrichello y <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/lewis-hamilton" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Lewis Hamilton">Lewis Hamilton</a>.</p>
<p>El circuito de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/albert-park" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Albert Park">Albert Park</a> no falló a la tradición y sirvió una carrera loca. El colofón lo pusieron Sebastian Vettel y <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/robert-kubica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Robert Kubica">Robert Kubica</a>, que chocaron a tres vueltas del final cuando el polaco, con los neumáticos en mejores condiciones, intentaba quitarle al alemán la segunda posición. Eso permitió a Barrichello y Jarno Trulli subir al cajón . Pero el guión reservaba una sorpresa final: el piloto italiano fue sancionado con 25 segundos por adelantar a Hamilton con el coche de seguridad en pista y pasó del tercero al duodécimo puesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/doblete-para-brawn-gp-en-australia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrenamientos Libres 3 Sabado &#8211; GP Australia</title>
		<link>http://www.formula1go.es/entrenamientos-libres3-gp-australia</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/entrenamientos-libres3-gp-australia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Park]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos Libres]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[G.P Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Heidfield]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/formula-1/entrenamientos-libres-3-sabado-gp-australia</guid>
		<description><![CDATA[Horas antes de la carrera por la pole position tenemos los resultados de los terceros entrenamientos libres del GP de Australia, domina BMW y tras ellos Alonso, MClaren y Ferrari muy atrasados. _ 1.Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1 08 1:25.613 2.Nick Heidfeld (ALE) BMW Sauber F1 08 1:25.950 3.Fernando Alonso (ESP) Renault R28 1:26.082 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horas antes de la carrera por la pole position tenemos los resultados de los terceros <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/entrenamientos-libres" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Entrenamientos Libres">entrenamientos libres</a> del GP de Australia, domina BMW y tras ellos Alonso, MClaren y <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/ferrari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Ferrari">Ferrari</a> muy atrasados.</p>
<p><font color="#ffffff">_ </font></p>
<p>1.<a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/robert-kubica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Robert Kubica">Robert Kubica</a> (POL) <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/bmw-sauber" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con BMW Sauber">BMW Sauber</a> <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/f1" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con F1">F1</a> 08 1:25.613<br />
2.Nick Heidfeld (ALE) BMW Sauber F1 08 1:25.950<br />
<strong>3.<a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/fernando-alonso" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Fernando Alonso">Fernando Alonso</a> (ESP) <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/renault" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Renault">Renault</a> R28 1:26.082</strong><br />
4.Nico Rosberg (ALE) Williams FW30 Toyota 1:26.171<br />
5.David Coulthard (GBR) RBR RB4 Renault 1:26.385<br />
6.Mark Webber (AUS) RBR RB4 Renault 1:26.407<br />
7.Jenson Button (GBR) Honda RA108 1:26.502<br />
8.Sebastian Vettel (ALE) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:26.663<br />
9.Giancarlo Fisichella (ITA) Force India VJM01 Ferrari 1:26.682<br />
10.Jarno Trulli (ITA) Toyota TF108 1:26.882<br />
11.<a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/felipe-massa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Felipe Massa">Felipe Massa</a> (BRA) Ferrari F2008 1:27.020<br />
12.<a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/lewis-hamilton" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Lewis Hamilton">Lewis Hamilton</a> (GBR) McLaren MP4/23 Mercedes 1:27.084<br />
13.Timo Glock (ALE) Toyota TF108 1:27.162<br />
14.<a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/kimi-raikkonen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Kimi Raikkonen">Kimi Raikkonen</a> (FIN) Ferrari F2008 1:27.163<br />
15.Nelson Piquet (BRA) Renault R28 1:27.284<br />
16.Rubens Barrichello (BRA) Honda RA108 1:27.333<br />
17.Adrian Sutil (ALE) Force India VJM01 Ferrari 1:27.489<br />
18.Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR2 Ferrari 1:27.578<br />
19.Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW30 Toyota 1:27.601<br />
20.Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4/23 Mercedes 1:27.992<br />
21.Takuma Sato (JPN) Super Aguri SA07 Honda 1:28.363<br />
22.Anthony Davidson (GBR) Super Aguri SA07 Honda 1:28.912</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/entrenamientos-libres3-gp-australia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza la temporada 2008 de Formula 1</title>
		<link>http://www.formula1go.es/temporada-2008-formula-1</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/temporada-2008-formula-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 12:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Park]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[G.P Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/formula-1/temporada-2008-formula-1</guid>
		<description><![CDATA[Comienza la temporada 2008 de Formula 1 con el G.P de Australia que se celebra en el circuito Albert Park de Melbourne, aquí esta el mapa y los horarios para España: _ 14 de marzo 00:00 1ª sesión libre 04:00 2ª sesión libre 15 de marzo 01:00 3ª sesión libre 04:00 Parrilla 16 de marzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comienza la temporada 2008 de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/formula-1" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Formula 1">Formula 1</a> con el G.P de Australia que se  celebra en el circuito <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/albert-park" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Albert Park">Albert Park</a> de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/melbourne" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Melbourne">Melbourne</a>, aquí esta el mapa y los horarios para España:</p>
<p><font color="#ffffff">_</font></p>
<table border="0">
<tr>
<td>
<h5>14 de marzo</h5>
<ul>
<li>00:00 1ª sesión libre</li>
<li>04:00 2ª sesión libre</li>
</ul>
<h5>15 de marzo</h5>
<ul>
<li>01:00 3ª sesión libre</li>
<li>04:00 Parrilla</li>
</ul>
<h5>16 de marzo</h5>
<ul>
<li>05:30 Carrera</li>
</ul>
</td>
<td><a href="http://www.formula1go.es/imagenes/gp-australia-albert-park.jpg" rel="shadowbox[post-3];player=img;" title="Mapa Gp Australia Albert Park Melbourne" target="_blank"><img src="http://www.formula1go.es/imagenes/gp-australia-albert-park.jpg" alt="Mapa Gp Australia" longdesc="Mapa del GP de Australia en Albert Park, Melbourne" border="0" height="265" width="450" /></a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/temporada-2008-formula-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

