<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 en Directo - F1 - Formula 1 - Carreras de Formula1 &#187; directo</title>
	<atom:link href="http://www.formula1go.es/etiqueta/directo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formula1go.es</link>
	<description>Formula 1 en Directo, Clasificacion, entrenamientos libres, y ultimas noticias de la formula1</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 10:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Entrenamientos de F1 en directo (Montmeló)</title>
		<link>http://www.formula1go.es/entrenamientos-de-f1-en-directo-montmelo</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/entrenamientos-de-f1-en-directo-montmelo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 en directo]]></category>
		<category><![CDATA[Montmelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Vuelve otra semana de entrenamientos, esta vez en el Circuit de Catalunya, éstos serán los últimos de la pretemporada antes de que de comienzo el mundial en apenas dos semanas. Ferrari estrena nuevo chasis, el 283, y McLaren, Mercedes y Red Bull también se le espera con nuevos paquetes aerodinámicos. Os dejamos con comentarios en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formula1go.es/wp-content/uploads/2010/02/montmelo.jpg" rel="shadowbox[post-1382];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1436" title="montmelo" src="http://www.formula1go.es/wp-content/uploads/2010/02/montmelo.jpg" alt="" width="550" height="232" /></a></p>
<p>Vuelve otra semana de entrenamientos, esta vez en el Circuit de Catalunya, éstos serán los últimos de la <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/pretemporada" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Pretemporada">pretemporada</a> antes de que de comienzo el mundial en apenas dos semanas.</p>
<p>Ferrari estrena nuevo chasis, el 283,  y <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/mclaren" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Mclaren">McLaren</a>, Mercedes y Red Bull también se le espera con nuevos paquetes aerodinámicos.</p>
<p>Os dejamos con comentarios en <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/directo" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con directo">directo</a> via twitter:</p>
<p><span id="more-1382"></span></p>
<p>Finalizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/entrenamientos-de-f1-en-directo-montmelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heikki Kovalainen en el GP de Santander</title>
		<link>http://www.formula1go.es/heikki-kovalainen-en-el-gp-de-santander</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/heikki-kovalainen-en-el-gp-de-santander#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[gp de santander]]></category>
		<category><![CDATA[heikki]]></category>
		<category><![CDATA[kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Heikki Kovalainen en el GP de Santander &#8211; Heikki habla positivamente después del resultado del Grand Prix de Gran Bretaña. La carrera fue mucho más difícil que años anteriores pero el equipo está trabajando sin descanso para mejorar el coche para su próxima carrera y parece que habran grandes modificaciones en la escuderia Mclaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/heikki" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con heikki">Heikki</a> <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/kovalainen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con kovalainen">Kovalainen</a> en el <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/gp-de-santander" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con gp de santander">GP de Santander</a> &#8211; Heikki habla positivamente después del resultado del Grand Prix de Gran Bretaña. La carrera fue mucho más difícil que años anteriores pero el equipo está trabajando sin descanso para mejorar el <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/coche" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con coche">coche</a> para su próxima carrera y parece que habran grandes modificaciones en la escuderia <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/mclaren" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Mclaren">Mclaren</a>.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://videos.video-loader.com/playerjs/heikki1105_1105.js?w=400&#038;h=350&#038;pID=11771&#038;bgc=ffffff&#038;cw=3523&#038;skinName=light"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/heikki-kovalainen-en-el-gp-de-santander/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de la semana</title>
		<link>http://www.formula1go.es/resumen-de-la-semana-5</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/resumen-de-la-semana-5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[difusor]]></category>
		<category><![CDATA[difusores]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos Libres]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Parrilla]]></category>
		<category><![CDATA[parrilla de salida]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/resumen-de-la-semana-5</guid>
		<description><![CDATA[Finalizada la semana actual, os dejamos con un resumen de lo mas destacado en Formula1Go a lo largo de esta semana: Cinco equipos ya trabajan en sus nuevos difusoresFuncionamiento del difusor de Brawn GPLluvia y mal tiempo para el GP de MalasiaLlegada a meta GP AustraliaHamilton descalificado del GP de AustraliaLewis Hamilton, penalizado en Australia.La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalizada la semana actual, os dejamos con un <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/resumen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con resumen">resumen</a> de lo mas destacado en Formula1Go a lo largo de esta semana:
<ul style='padding-left:10px;padding-right:10px;margin-top:15px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px'><b><a href='http://www.formula1go.es/cinco-equipos-ya-trabajan-en-sus-nuevos-difusores' style='color:#0000FF'>Cinco equipos ya trabajan en sus nuevos difusores</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/funcionamiento-del-difusor-de-brawn-gp' style='color:#0000FF'>Funcionamiento del difusor de Brawn GP</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/lluvia-y-mal-tiempo-para-el-gp-de-malasia' style='color:#0000FF'>Lluvia y mal tiempo para el GP de Malasia</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/llegada-a-meta-gp-australia' style='color:#0000FF'>Llegada a meta GP Australia</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/hamilton-descalificado-del-gp-de-australia' style='color:#0000FF'>Hamilton descalificado del GP de Australia</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/lewis-hamilton-penalizado-en-australia' style='color:#0000FF'>Lewis Hamilton, penalizado en Australia.</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/la-radio-que-delato-a-hamilton' style='color:#0000FF'>La radio que delató a Hamilton</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/entrenamientos-libres-malasia' style='color:#0000FF'>Entrenamientos Libres Malasia</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/mclaren-suspende-a-su-director-deportivo' style='color:#0000FF'>McLaren suspende a su director deportivo</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/nueva-pole-para-button' style='color:#0000FF'>Nueva pole para Button</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/parrilla-de-salida-gran-premio-de-malasia' style='color:#0000FF'>Parrilla de salida &#8211; Gran Premio de Malasia</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/la-autentica-locura-en-malasia' style='color:#0000FF'>La autentica locura en Malasia.</a></b><br /><b><a href='http://www.formula1go.es/la-lluvia-pone-fin-al-gp-de-malasia' style='color:#0000FF'>La lluvia pone fin al GP de Malasia</a></b></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/resumen-de-la-semana-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La autentica locura en Malasia.</title>
		<link>http://www.formula1go.es/la-autentica-locura-en-malasia</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/la-autentica-locura-en-malasia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 10:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formula1Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2009]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Mientras esperamos impacientes que ocurrirá finalmente, os adelantamos un resumen de lo sucedido. Ahora mismo la carrera esta parada, esperando que se decida si se continua o finalmente se suspenda. La cantidad de agua podria provocar gravisimos accidentes en pista. Coches pasados por agua. Desde el principio de carrera una gran incertidumbre, chispeaba y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras esperamos impacientes que ocurrirá finalmente, os adelantamos un <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/resumen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con resumen">resumen</a> de lo sucedido.</p>
<p>Ahora mismo la carrera esta parada, esperando que se decida si se continua o finalmente se suspenda. La cantidad de agua podria provocar gravisimos accidentes en pista.</p>
<p>Coches pasados por agua. Desde el principio de carrera una gran incertidumbre, chispeaba y los pilotos cambiaban a neumáticos de <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/lluvia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con lluvia">lluvia</a> extrema. El primero en cambiar <strong>Kimi Raikonen</strong> y por tanto el primero en cometer el gravisimo error ya que no llego a diluviar hasta la vuelta 29. </p>
<p>Quedando 24 vueltas Briatore comunica que no hay nada que hacer en esta carrera y se preparan para ir a casa.</p>
<p><strong>Pilotos fuera:</strong></p>
<p>Sebastian Vettel<br />
Sebastian Buemi<br />
Giancarlo <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/fisichella" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Fisichella">Fisichella</a><br />
Robert Kubica<br />
<a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/heikki" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con heikki">Heikki</a> <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/kovalainen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con kovalainen">Kovalainen</a> </p>
<p><strong>¿Como quedarían los puntos? </strong><br />
Si se cancela la carrera antes de la segunda vuelta, no hay reparto de puntos.<br />
Si no se disputa el 75% de la carrera, solo se obtendrán la mitad de puntos.<br />
Y si completa mas del 75% de la carrera se reparten la totalidad de puntos.</p>
<p><strong>De momento la clasificación queda así:</strong></p>
<p>1	Jenson <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/button" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con button">Button</a><br />
2	Timo Glock<br />
3	Nick Heidfeld<br />
4	Jarno Trulli<br />
5	Rubens Barrichello<br />
6	<a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/lewis-hamilton" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Lewis Hamilton">Lewis Hamilton</a><br />
7	Nico Rosberg<br />
8	Mark Webber<br />
9	Felipe Massa<br />
10	Sebastien Bourdais<br />
11	Nelson Piquet Jr<br />
12	Fernando Alonso<br />
13	Kazuki Nakajima<br />
14	Kimi Raikkonen<br />
15	Adrian Sutil<br />
16	Sebastian Vettel<br />
17	Sebastian Buemi<br />
18	Giancarlo Fisichella<br />
19	Robert Kubica<br />
20	Heikki Kovalainen </p>
<p>Esperemos ver los resultados finales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/la-autentica-locura-en-malasia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 en Directo</title>
		<link>http://www.formula1go.es/f1-en-directo</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/f1-en-directo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maylot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 en directo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?page_id=443</guid>
		<description><![CDATA[Próximamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Próximamente</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2343017927909873";
/* 300x250, creado 6/02/09 */
google_ad_slot = "7046830639";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/f1-en-directo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del Force India 2009</title>
		<link>http://www.formula1go.es/presentacion-del-force-india-2009</link>
		<comments>http://www.formula1go.es/presentacion-del-force-india-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maylot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2009]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formula1go.es/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[El VJM02, el nuevo monoplaza del equipo Force India, debutó en el circuito de Jerez con el piloto italiano Giancarlo Fisichella al volante. El coche está propulsado por un motor Mercedes-Benz y lleva una caja de cambios McLaren, merced al acuerdo de colaboración firmado entre las tres partes a finales del 2008. Vijay Mallya, presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img220.imageshack.us/img220/5586/forceindiavjm02f120092t.jpg" alt="" width="240" height="160" />El VJM02, el nuevo monoplaza del equipo <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/force-india" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Force India">Force India</a>, debutó en el <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/circuito" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con circuito">circuito</a> de Jerez con el piloto italiano Giancarlo <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/fisichella" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Fisichella">Fisichella</a> al volante. El <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/coche" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con coche">coche</a> está propulsado por un <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/motor" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con motor">motor</a> Mercedes-Benz y lleva una caja de cambios <a href="http://www.formula1go.es/etiqueta/mclaren" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Mclaren">McLaren</a>, merced al acuerdo de colaboración firmado entre las tres partes a finales del 2008.</p>
<p>Vijay Mallya, presidente y director del equipo, señaló: &#8220;Para ser totalmente sincero, no estaré satisfecho si no demostramos una gran mejora en rendimiento esta temporada&#8221;. &#8220;Quiero ver un buen comienzo de temporada y comenzar a sumar puntos a mitad de año. El objetivo debe ser acabar en posición de puntos habitualmente&#8221;, agregó el multimillonario indio.</p>
<p>Tanto el alemán Adrian Sutil como Fisichella, los dos pilotos titulares, esperan conseguir puntos en 2009, un objetivo que no se alcanzó el año pasado, el primero de la escuadra bajo el nombre de Force India.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formula1go.es/presentacion-del-force-india-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

