Resumen de la semana
Finalizada la semana actual, os dejamos con un resumen de lo mas destacado en Formula1Go a lo largo de esta semana:
|
|
Finalizada la semana actual, os dejamos con un resumen de lo mas destacado en Formula1Go a lo largo de esta semana:
Impresionante salida de Fernando Alonso, que con la ayuda del KERS, logró colocarse en tercera posicion en la primera curva del GP.
Salida GP de Malasia 2009 – F1Revolution.com from Hectorg on Vimeo.
Finalizada la semana actual, os dejamos con un resumen de lo mas destacado en Formula1Go a lo largo de esta semana:
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Diferencia | Parrilla |
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | Ganador | 1 |
| 2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | +22.7 secs | 10 |
| 3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | +23.5 secs | 3 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | +46.1 secs | 2 |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | +47.3 secs | 8 |
| 6 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 31 | +52.3 secs | 5 |
| 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | +60.7 secs | 12 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | +71.5 secs | 4 |
| 9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | +76.9 secs | ||
| 10 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +76.9 secs | ||
| 11 | 7 | Fernando Alonso | Renault | +76.9 secs | ||
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +76.9 secs | ||
| 13 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | +76.9 secs | ||
| 14 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +76.9 secs | ||
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +1 Lap | ||
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | ||
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +2 Lap | ||
| Ret | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +30 Laps | ||
| Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +30 Laps |
Jenson Button se ha hecho con la victoria en el GP de Malasia, que vió como se mostraba la bandera roja tras el fuerte diluvio que comenzó cuando se habian dado 33 de las 56 vueltas previstas. Seguido de Button han quedado Nick Heidfeld (BMW) y su compatriota Timo Glock (Toyota), mientras que Fernando Alonso (Renault) ha sido undécimo.
Después de esperar 50 min a que mejorasen las condiciones climatológicas, y ante la amenza de que empezase la poca visibilidad a partir de las 19h, la dirección de carrera decidió suspender el GP definitivamente. Leer más…
Motor Racing League plugin by Ian haycox
Ultimos comentarios