Archivo

Entradas Etiquetadas ‘massa’

GP de Turquia: Clasificación final

Lunes, 8 de Junio de 2009 Sin comentarios
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 22 Mercedes Bridgestone
2 14 Bridgestone
3 15 Bridgestone
4 Jarno Trulli 9 Bridgestone
5 Nico Rosberg 16 Williams Bridgestone
6 4 Bridgestone
7 Robert Kubica 5 -Sauber Bridgestone
8 Timo Glock 10 Bridgestone
9 Kimi 3 Bridgestone
10 7 Bridgestone
11 Nick Heidfeld 6 -Sauber Bridgestone
12 Kazuki Nakajima 17 Williams Bridgestone
13 1 Mercedes Bridgestone
14 Heikki Kovalainen 2 Mercedes Bridgestone
15 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Bridgestone
16 Nelson Piquet Jr 8 Bridgestone
17 Adrian Sutil 20 Mercedes Bridgestone
18 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Bridgestone
19 Rubens Barrichello 23 Mercedes Bridgestone
20 Giancarlo Fisichella 21 Mercedes Bridgestone

GP de Mónaco: Clasificación final

Domingo, 24 de Mayo de 2009 Sin comentarios
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 22 Mercedes Bridgestone 01:40′44”282
2 Rubens Barrichello 23 Mercedes Bridgestone 01:40′51”948
3 Kimi 3 Bridgestone 01:40′57”724
4 4 Bridgestone 01:40′59”392
5 14 Bridgestone 01:41′00”012
6 Nico Rosberg 16 Williams Bridgestone 01:41′17”868
7 7 Bridgestone 01:41′22”121
8 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Bridgestone 01:41′22”121
9 Giancarlo Fisichella 21 Mercedes Bridgestone 01:41′49”322
10 Timo Glock 10 Bridgestone 01:41′05”998
11 Nick Heidfeld 6 -Sauber Bridgestone 01:41′25”243
12 1 Mercedes Bridgestone 01:41′26”882
13 Jarno Trulli 9 Bridgestone 01:41′28”869
14 Adrian Sutil 20 Mercedes Bridgestone 01:41′31”730
15 Kazuki Nakajima 17 Williams Bridgestone 01:39′37”442
16 Heikki Kovalainen 2 Mercedes Bridgestone 01:06′25”544
17 Robert Kubica 5 -Sauber Bridgestone 00:37′43”029
18 15 Bridgestone 00:20′30”236
19 Nelson Piquet Jr 8 Bridgestone 00:13′36”552
20 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Bridgestone 00:13′36”683

GP de Mónaco: Parrilla de salida

Sábado, 23 de Mayo de 2009 Sin comentarios
1 22 Mercedes Bridgestone 00:01′14”902
2 Kimi 3 Bridgestone 00:01′14”927 00′00”025
3 Rubens Barrichello 23 Mercedes Bridgestone 00:01′15”077 00′00”175
4 15 Bridgestone 00:01′15”271 00′00”369
5 4 Bridgestone 00:01′15”437 00′00”535
6 Nico Rosberg 16 Williams Bridgestone 00:01′15”455 00′00”553
7 Heikki Kovalainen 2 Mercedes Bridgestone 00:01′15”516 00′00”614
8 14 Bridgestone 00:01′15”653 00′00”751
9 7 Bridgestone 00:01′16”009 00′01”107
10 Kazuki Nakajima 17 Williams Bridgestone 00:01′17”344 00′02”442
11 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Bridgestone 00:01′15”833
12 Nelson Piquet Jr 8 Bridgestone 00:01′15”837
13 Giancarlo Fisichella 21 Mercedes Bridgestone 00:01′16”146
14 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Bridgestone 00:01′16”281
15 Adrian Sutil 20 Mercedes Bridgestone 00:01′16”545
16 1 Mercedes Bridgestone 00:01′16”264
17 Nick Heidfeld 6 -Sauber Bridgestone 00:01′16”264
18 Robert Kubica 5 -Sauber Bridgestone 00:01′16”405
19 Jarno Trulli 9 Bridgestone 00:01′16”548
20 Timo Glock 10 Bridgestone 00:01′16”788

Resultado final GP de Bahrein 2009

Domingo, 26 de Abril de 2009 Sin comentarios
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 22 Mercedes Bridgestone 01:31′48”132
2 15 Bridgestone 01:31′55”369
3 Jarno Trulli 9 Bridgestone 01:31′57”352
4 1 Mercedes Bridgestone 01:32′10”268
5 Rubens Barrichello 23 Mercedes Bridgestone 01:32′25”961
6 Kimi 3 Bridgestone 01:32′30”239
7 Timo Glock 10 Bridgestone 01:32′31”062
8 7 Bridgestone 01:32′40”957
9 Nico Rosberg 16 Williams Bridgestone 01:32′46”380
10 Nelson Piquet Jr 8 Bridgestone 01:32′53”331
11 14 Bridgestone 01:32′55”823
12 Heikki Kovalainen 2 Mercedes Bridgestone 01:33′06”006
13 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Bridgestone 01:33′06”987
14 4 Bridgestone 01:31′55”017
15 Giancarlo Fisichella 21 Mercedes Bridgestone 01:32′01”893
16 Adrian Sutil 20 Mercedes Bridgestone 01:32′04”350
17 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Bridgestone 01:32′05”906
18 Robert Kubica 5 -Sauber Bridgestone 01:32′06”822
19 Nick Heidfeld 6 -Sauber Bridgestone 01:32′12”682
20 Kazuki Nakajima 17 Williams Bridgestone 01:19′09”581

Resultados GP de China

Domingo, 19 de Abril de 2009 Sin comentarios
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 15 Bridgestone
2 14 Bridgestone
3 22 Mercedes Bridgestone
4 Rubens Barrichello 23 Mercedes Bridgestone
5 Heikki Kovalainen 2 Mercedes Bridgestone
6 1 Mercedes Bridgestone
7 Timo Glock 10 Bridgestone
8 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Bridgestone
9 7 Bridgestone
10 Kimi 3 Bridgestone
11 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Bridgestone
12 Nick Heidfeld 6 -Sauber Bridgestone
13 Robert Kubica 5 -Sauber Bridgestone
14 Giancarlo Fisichella 21 Mercedes Bridgestone
15 Nico Rosberg 16 Williams Bridgestone
16 Nelson Piquet Jr 8 Bridgestone
17 Adrian Sutil 20 Mercedes Bridgestone
18 Kazuki Nakajima 17 Williams Bridgestone
19 4 Bridgestone
20 Jarno Trulli 9 Bridgestone

Parrilla de salida GP de China

Sábado, 18 de Abril de 2009 Sin comentarios
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 15 Bridgestone 00:01′36”184
2 7 Bridgestone 00:01′36”381 00′00”197
3 14 Bridgestone 00:01′36”466 00′00”282
4 Rubens Barrichello 23 Mercedes Bridgestone 00:01′36”493 00′00”309
5 22 Mercedes Bridgestone 00:01′36”532 00′00”348
6 Jarno Trulli 9 Bridgestone 00:01′36”835 00′00”651
7 Nico Rosberg 16 Williams Bridgestone 00:01′37”397 00′01”213
8 Kimi 3 Bridgestone 00:01′38”089 00′01”905
9 1 Mercedes Bridgestone 00:01′38”595 00′02”411
10 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Bridgestone 00:01′39”321 00′03”137
11 Nick Heidfeld 6 -Sauber Bridgestone 00:01′35”975
12 Heikki Kovalainen 2 Mercedes Bridgestone 00:01′36”032
13 4 Bridgestone 00:01′36”033
14 Timo Glock 10 Bridgestone 00:01′36”066
15 Kazuki Nakajima 17 Williams Bridgestone 00:01′36”193
16 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Bridgestone 00:01′36”906
17 Nelson Piquet Jr 8 Bridgestone 00:01′36”908
18 Robert Kubica 5 -Sauber Bridgestone 00:01′36”966
19 Adrian Sutil 20 Mercedes Bridgestone 00:01′37”669
20 Giancarlo Fisichella 21 Mercedes Bridgestone 00:01′37”672

Motor Racing League plugin by Ian haycox