GP Australia 2010: Entrenamientos F1 en directo
Comienza otro fin de semana de gran premio. Hoy toca primera jornada de entrenamientos oficiales. Os dejamos con comentarios en directo desde el circuito:
Finalizado sin conclusiones claras puesto que la lluvia hizo acto de presencia.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’25”801 | |
| 2 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’26”076 | 00’00”275 |
| 3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’26”248 | 00’00”447 |
| 4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’26”511 | 00’00”710 |
| 5 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’26”732 | 00’00”931 |
| 6 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’26”832 | 00’01”031 |
| 7 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’26”834 | 00’01”033 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’26”835 | 00’01”034 |
| 9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01’26”904 | 00’01”103 |
| 10 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’26”956 | 00’01”155 |
| 11 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’27”108 | 00’01”307 |
| 12 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01’27”108 | 00’01”307 |
| 13 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01’27”455 | 00’01”654 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01’27”545 | 00’01”744 |
| 15 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’29”025 | 00’03”224 |
| 16 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’29”134 | 00’03”333 |
| 17 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’29”591 | 00’03”790 |
| 18 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01’29”860 | 00’04”059 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’30”510 | 00’04”709 |
| 20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01’30”695 | 00’04”894 |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01’32”117 | 00’06”316 |
Post Relacionados :
Otro doblete para el equipo Red Bull. Vettel y Webber se han llevado las dos primeras plazas del GP de Hungria. Fernando Alonso no ha podido hacer otra cosa y ha terminado la calificación con el ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 2 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 2 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgesto ...

Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios