GP de Alemania: Victoria para Alonso
Fernando Alonso se ha llevado la victoria y el doblete para el equipo Ferrari en un GP de Alemania polémico. Si bien es cierto que el español, cuando iba segundo, era mas rápido que su compañero de equipo e iba recortándole tiempo, en Ferrari no supieron gestionar la manera de que el asturiano adelantase al brasileño, y la frase que le comunicaron por radio a F. Massa que decia “Fernando es más rápido que tú. ¿Puedes confirmar que has entendido el mensaje?” fue interpretado por todo el mundo como una orden de equipo, estando éstas prohibidas en el reglamento, Felipe Massa levantó el pié del acelerador descaradamente y dejó pasar al español al salir de una curva.
Tras las declaraciones de Alonso y Massa, que se le notaba enfadado por la situación, la FIA ha multado a Ferrari con 100000$ además de llevar el caso al Consejo Mundial del deporte del motor, veremos que ocurre en los próximos dias.
En tercera posición ha finalizado S. Vettel a los mandos del Red Bull, que tras una salida muy arriesgada cerrándole el paso a Fernando Alonso, perdía dos posiciones.
Los españoles Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari han finalizado en 14ª y 15ª posición respectivamente.
Os dejamos con la clasificacion final de la carrera:
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 1:27:38.864 | 2 | 25 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +4.1 secs | 3 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 67 | +5.1 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | +26.8 secs | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | +29.4 secs | 5 | 10 |
| 6 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 67 | +43.6 secs | 4 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | +1 Lap | 7 | 6 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 66 | +1 Lap | 9 | 4 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +1 Lap | 11 | 2 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 66 | +1 Lap | 13 | 1 |
| 11 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 66 | +1 Lap | 12 | |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 66 | +1 Lap | 8 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 66 | +1 Lap | 10 | |
| 14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 66 | +1 Lap | 14 | |
| 15 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 66 | +1 Lap | 15 | |
| 16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 65 | +2 Laps | 21 | |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +2 Laps | 19 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 64 | +3 Laps | 23 | |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 63 | +4 Laps | 20 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | Accident damage | 18 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 50 | Suspension | 24 | |
| Ret | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 19 | Mechanical | 22 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 3 | Gearbox | 17 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1 | Accident damage | 16 |
Post Relacionados :
Mark Webber y S. Vettel han conseguido un nuevo doblete para el equipo Red Bull finalizando el GP de Mónaco de 2010 en primera y segunda posición respectivamente en una carrera muy tranquila para ...
Sin lugar a dudas la carrera de Canadá ha sido una de las mejores en lo que llevamos de temporada. No era un circuito para Red Bull y eso ha propiciado que McLaren se hiciese el sábado con la po ...
Finalizó el primer gran premio de la temporada, y Alonso ya tiene sus primeros 25 puntos tras hacerse con la victoria en el GP de Bahrein, en segundo lugar finalizó su compañero de equipo Felipe ...

Gran Premio de India en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios