GP de Bahrein: Victoria para Alonso
Finalizó el primer gran premio de la temporada, y Alonso ya tiene sus primeros 25 puntos tras hacerse con la victoria en el GP de Bahrein, en segundo lugar finalizó su compañero de equipo Felipe Massa, y en tercer lugar Lewis Hamilton.
Comenzó la carrera muy bien para Fernando Alonso, que logró adelantar a su compañero Massa en la primera curva después de que el semáforo se pusiese en verde colocandose en 2ª posición, sin embargo, Vettel que lideraba la carrera comenzó a hacer hueco hasta el tramo final de la carrera, en ese momento empezó a tener problemas mecánicos con el propulsor de su Red Bull, siendo adelantado por Alonso en la vuelta 34 que iba recortando tiempo vuelta tras vuelta, y mas tarde por Massa y Hamilton.
Pedro de la Rosa tuvo que abandonar hacia mitad de carrera debido a un problema hidráulico en su monoplaza cuando rodaba en la 12ª posición.
Jaime Alguersuari por su parte pudo finalizar la carrera en la 13ª posición, ademas por delante de su compañero de equipo S. Buemi que tuvo que abandonar por problemas mecánicos.
El equipo español HRT no pudo finalizar la carrera con sus dos pilotos en pista ya que tuvieron que abandonar por diversos problemas mecanicos.
Michael Schumacher tuvo una actuación discreta, finalizando en 6ª posición, un pueso por detrás que su compañero de equipo Nico Rosberg.
El Gran Premio de Australia, la segunda carrera de la temporada 2010, tendrá lugar en el circuito Albert Park en Melbourne, dentro de quince días
A continuación la clasificación final y algunas imágenes de la carrera:
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 49 | 1:39:20.396 | 3 | 25 |
| 2 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 49 | +16.0 secs | 2 | 18 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49 | +23.1 secs | 4 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 49 | +38.7 secs | 1 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 49 | +40.2 secs | 5 | 10 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 49 | +44.1 secs | 7 | 8 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 | +45.2 secs | 8 | 6 |
| 8 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 49 | +46.3 secs | 6 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 49 | +53.0 secs | 12 | 2 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 49 | +62.4 secs | 11 | 1 |
| 11 | 11 | Robert Kubica | Renault | 49 | +69.0 secs | 9 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 49 | +82.9 secs | 10 | |
| 13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 49 | +92.6 secs | 18 | |
| 14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 48 | +1 Lap | 13 | |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 47 | +2 Laps | 21 | |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 46 | +3 Laps | 15 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 46 | +3 Laps | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 28 | Hydraulics | 14 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 17 | +32 Laps | 23 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 16 | +33 Laps | 19 | |
| Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | +36 Laps | 17 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 11 | Hydraulics | 16 | |
| Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2 | +47 Laps | 22 | |
| Ret | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1 | +48 Laps | 24 |
Post Relacionados :
Trepidante carrera la que hemos vivido en Estambul. Lewis Hamilton se ha llevado la victoria seguido de su compañero de equipo J. Button. Doblete para McLaren. Mark Webber y S. Vettel han pro ...
Mark Webber y S. Vettel han conseguido un nuevo doblete para el equipo Red Bull finalizando el GP de Mónaco de 2010 en primera y segunda posición respectivamente en una carrera muy tranquila para ...
Mark Webber, el hombre que salia desde la pole, se hizo con la victoria en el GP de España. Tras la salida Vettel no consiguió adelantar a su compañero de equipo, lo que propició que el australi ...







Gran Premio de India en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ya sabemos quien será el nuevo ganador de la F1.