GP de Bélgica: Victoria para Kimi. Alonso abandona.

El finlandés Kimi Raikkonen se llevó la victoria en el circuito de Spa por delante de Fisichella tras una salida un tanto accidentada, en la que se vió involucrado F. Alonso que tuvo que abandonar a falta de 26 vueltas para el final, el choque con un Force India en la primera curva hizo que el neumático delantero izquierdo se viera afectado. Cuando Alonso entró en boxes a 27 vueltas para el final el tapacubos estaba bloqueado, perdiendo mas de 20 segundos y retirándose una vuelta mas tarde.
Jaime Alguersuari, J. Button y L. Hamilton no pudieron dar ninguna vuelta, y se retiraron chocando entre ellos.
Sebastian Vettel hizo una buena carrera, partiendo desde la octava posición finalizó tercero. R. Barrichello por su parte solo pudo acabar séptimo, haciendo unas inquietantes ultimas vueltas hechando humo con su motor Mercedes.
A continuación la clasificación final…
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | ||
| 2 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | ||
| 3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | ||
| 4 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | ||
| 5 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | ||
| 6 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | ||
| 7 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | ||
| 8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | ||
| 9 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | ||
| 10 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | ||
| 11 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | ||
| 12 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | ||
| 13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | ||
| 14 | Luca Badoer | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | ||
| 15 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | ||
| 16 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | ||
| 17 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | ||
| 18 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone | ||
| 19 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | ||
| 20 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
Post Relacionados :
Sigue el dominio de los Red Bull en los segundos libres. Vettel ha marcado el mejor tiempo parando el crono en 1:19.456 seguido de su compañero Mark Webber. Fernando Alonso ha concluido en ...
El piloto británico L. Hamilton partirá mañana desde la pole en el GP de Europa en el Valencia Street Circuit, su compañero en la primera fila sera H. Kovalainen, parece que los McLaren han vu ...
Cada dia lo veo mas claro, Alonso se ha sacado un abono para la octava plaza, y es que su Renault no da mas de si, de hecho ya han abandonado el monoplaza de este año para centrarse en el que ...
Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios