GP de Canadá: Victoria para Hamilton
Sin lugar a dudas la carrera de Canadá ha sido una de las mejores en lo que llevamos de temporada. No era un circuito para Red Bull y eso ha propiciado que McLaren se hiciese el sábado con la pole y el domingo ganaran la carrera, con doblete incluido, Hamilton en primera posición, y Button segundo.
Fernando Alonso, que partía desde la tercera posición después de que Mark Webber cambiase la caja de cambios retrocediendo cinco posiciones, termino como empezó, pero pudimos verle muy serio en el podio, tal vez porque sabia que podria haber terminado mas arriba si no se hubiese encontrado tráfico, que aprovechó Hamilton para ponerse por delante en dos ocasiones.
Por detras de Fernando Alonso han quedado Vettel y Webber en cuarta y quinta posición respectivamente.
Pedro de la Rosa tampoco ha tenido demasiada suerte en esta carrera. El piloto de Sauber chocaba en la primera curva con Petrov, teniendo que entrar a boxes a que le cambiaran el morro. Mas adelante, en la segunda mitad de la carrera, su motor Ferrari decía una vez mas basta, teniéndose que retirar.
Os dejamos con la clasificación final de la carrera:
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:33:53.456 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +2.2 secs | 4 | 18 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +9.2 secs | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +37.8 secs | 2 | 12 |
| 5 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +39.2 secs | 7 | 10 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | +56.0 secs | 10 | 8 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | +57.3 secs | 8 | 6 |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 15 | 4 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 5 | 2 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 9 | 1 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 Lap | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 16 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | +1 Lap | 12 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | +1 Lap | 11 | |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 Lap | 6 | |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | +2 Laps | 19 | |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | +2 Laps | 14 | |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 66 | +4 Laps | 24 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | +5 Laps | 23 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | Steering | 21 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | Brakes | 20 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | Engine | 17 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | Gearbox | 22 | |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | Collision | 18 |
Post Relacionados :
Trepidante carrera la que hemos vivido en Estambul. Lewis Hamilton se ha llevado la victoria seguido de su compañero de equipo J. Button. Doblete para McLaren. Mark Webber y S. Vettel han pro ...
Mark Webber y S. Vettel han conseguido un nuevo doblete para el equipo Red Bull finalizando el GP de Mónaco de 2010 en primera y segunda posición respectivamente en una carrera muy tranquila para ...
Finalizó el primer gran premio de la temporada, y Alonso ya tiene sus primeros 25 puntos tras hacerse con la victoria en el GP de Bahrein, en segundo lugar finalizó su compañero de equipo Felipe ...

Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios