GP de España 2010: Pole para Webber
Los Red Bull juegan en otra liga. Esa es la conclusión que podemos sacar después de ver la calificación. Las dos primeras posiciones han caido para los dos Red Bull que saldrán mañana desde la primera linea, M. Webber y S. Vettel respectivamente.
En tercera posición fue a parar L. Hamilton, y aunque parezca raro, Webber le ha sacado casi 1 seg al piloto ingles.
Hamilton compartirá linea de salida con Fernando Alonso que solo pudo ser 4º.
Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari no pudieron pasar de la Q2 y saldrán mañana desde la posicion 12ª y 16ª respectivamente.
A continuación la parrila de salida completa:
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.412 | 1:20.655 | 1:19.995 | 18 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.680 | 1:20.772 | 1:20.101 | 20 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.723 | 1:21.415 | 1:20.829 | 17 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.957 | 1:21.549 | 1:20.937 | 23 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.915 | 1:21.168 | 1:20.991 | 18 |
| 6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:22.528 | 1:21.557 | 1:21.294 | 18 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.488 | 1:21.599 | 1:21.353 | 16 |
| 8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.419 | 1:21.867 | 1:21.408 | 22 |
| 9 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.564 | 1:21.841 | 1:21.585 | 24 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.577 | 1:21.725 | 1:21.984 | 20 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.628 | 1:21.985 | 17 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.211 | 1:22.026 | 17 | |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.857 | 1:22.131 | 14 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.976 | 1:22.139 | 14 | |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.699 | 1:22.191 | 16 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.593 | 1:22.207 | 15 | |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.084 | 1:22.854 | 18 | |
| 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.125 | 9 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.674 | 10 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.748 | 10 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.475 | 8 | ||
| 22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.556 | 7 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:26.750 | 8 | ||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.122 | 9 |
Post Relacionados :
Tan solo 2 milésimas!! o lo que es lo mismo, 12 cm!! eso es lo que ha separado a S. Vettel de F. Alonso por los dos primeros puestos de la carrera de mañana. En tercera posición saldrá F. Massa ...
Una mas para Red Bull. Han vuelto a conseguir acaparar las dos primeras posiciones del GP de Europa en Valencia y tienen todas las papeletas para llevarse la victoria debido a la dificultad de a ...
Otro doblete para el equipo Red Bull. Vettel y Webber se han llevado las dos primeras plazas del GP de Hungria. Fernando Alonso no ha podido hacer otra cosa y ha terminado la calificación con el ...

Gran Premio de India en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios