GP de España: Parrilla de salida
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’20”527 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’20”660 | 00’00”133 |
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’20”762 | 00’00”235 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’20”934 | 00’00”407 |
| 5 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’21”049 | 00’00”522 |
| 6 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’21”247 | 00’00”720 |
| 7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’21”254 | 00’00”727 |
| 8 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’21”392 | 00’00”865 |
| 9 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’22”558 | 00’02”031 |
| 10 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’22”685 | 00’02”158 |
| 11 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’20”531 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’20”604 | |
| 13 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’20”676 | |
| 14 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’20”805 | |
| 15 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’21”067 | |
| 16 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’21”291 | |
| 17 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’21”300 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’21”675 | |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’21”742 | |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’22”204 |
Post Relacionados :
1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'14''902 2 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'14''927 00'00''025 3 Rubens Barrichello 23 Bra ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''679 2 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Brid ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''184 2 Fernando Alonso 7 Renault Renault ...
Categories: Clasificación, España, Formula 1, Grandes Premios, Temporada 2009 Alonso, Brawn GP, F1, F60, Felipe Massa, Formula 1, McLaren-Mercedes, R29, Renault
Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios