GP de España: Victoria para Webber
Mark Webber, el hombre que salia desde la pole, se hizo con la victoria en el GP de España. Tras la salida Vettel no consiguió adelantar a su compañero de equipo, lo que propició que el australiano comenzase a abrir hueco vuelta tras vuelta hasta el final de carrera. Por parte de Vettel, que salia segundo, tuvo problemas con sus frenos durante la carrera finalizando finalmente en tercera posición.
Fernando Alonso tuvo su dia de suerte. Salió cuarto cuando el semaforo se puso en verde y el fallo de Vettel con sus frenos, y el abandono de Hamilton por un reventón en su neumatico delantero izquierdo cuando quedaban una par de vueltas para el final, hizo que terminase la carrera en segunda posición.
Pedro de la Rosa, por su parte, continúa con su mala suerte. En la salida, Buemi le pincho el neumatico trasero al catalán con su alerón delantero y tuvo que abandonar mas adelante.
J. Alguersuari hizo posiblemente la mejor salida de todos los pilotos colocandose en 9ª posicion en la segunda curva cuando salia desde la 15ª, sin embargo, en la parada de boxes perdio tres posiciones, recuperándolos mas tarde en un muy buen adelantamiento a Hulkenberg y finalizando en décima posición y llevándose otro punto.
A destacar la cuarta posición de Michael Schumacher, que no rodó muy rápido pero logró contener detras suyo a J. Button y a F. Massa.
El equipo HRT no pudo terminar el GP de España por un fallo mecánico en el monoplaza de Chandhok y una salida de pista de Senna.
A continución la clasificación final de la carrera:
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | 1:35:44.101 | 1 | 25 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +24.0 secs | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | +51.3 secs | 2 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +62.1 secs | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +63.7 secs | 5 | 10 |
| 6 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +65.7 secs | 9 | 8 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 66 | +72.9 secs | 11 | 6 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 66 | +73.6 secs | 7 | 4 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 65 | +1 Lap | 17 | 2 |
| 10 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 15 | 1 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 Lap | 19 | |
| 12 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 10 | |
| 13 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | +1 Lap | 8 | |
| 14 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 64 | Accident | 3 | |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 64 | Technical | 16 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 64 | +2 Laps | 13 | |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 63 | +3 Laps | 18 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | +3 Laps | 22 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 62 | +4 Laps | 23 | |
| Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 42 | Hydraulics | 14 | |
| Ret | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 27 | Suspension | 24 | |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 18 | Puncture damage | 12 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | Accident | 21 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | Gearbox | 20 |
Post Relacionados :
Mark Webber y S. Vettel han conseguido un nuevo doblete para el equipo Red Bull finalizando el GP de Mónaco de 2010 en primera y segunda posición respectivamente en una carrera muy tranquila para ...
Trepidante carrera la que hemos vivido en Estambul. Lewis Hamilton se ha llevado la victoria seguido de su compañero de equipo J. Button. Doblete para McLaren. Mark Webber y S. Vettel han pro ...
Finalizó el primer gran premio de la temporada, y Alonso ya tiene sus primeros 25 puntos tras hacerse con la victoria en el GP de Bahrein, en segundo lugar finalizó su compañero de equipo Felipe ...


Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios