GP de Europa: Pole para Hamilton. Alonso octavo.

El piloto británico L. Hamilton partirá mañana desde la pole en el GP de Europa en el Valencia Street Circuit, su compañero en la primera fila sera H. Kovalainen, parece que los McLaren han vuelto, y han aprovechado muy bien el uso del KERS.
La segunda linea la compartirán el piloto de Brawn, R. Barrichello y S. Vettel de Red Bull.
Alonso por su parte continua en la mitad de la tabla, paso a la Q3 por los pelos y saldrá mañana desde la octava posición. El otro español, J. Alguersuari partirá desde la penúltima plaza de la parrilla.
En Ferrari tampoco deben estar muy contentos, el debutante L. Badoer a los mandos del F60 saldrá desde la última plaza, y ya hay voces en Ferrari preguntándose porque no se esta al volante del Ferrari Marc Gene, piloto que ya ha hecho pruebas con el F60 y que lo conoce perfectamente por las pruebas en el simulador.
A continuacion la parrilla de mañana..
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’39”498 | |
| 2 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’39”532 | 00’00”034 |
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’39”563 | 00’00”065 |
| 4 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’39”789 | 00’00”291 |
| 5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’39”821 | 00’00”323 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’40”144 | 00’00”646 |
| 7 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’40”185 | 00’00”687 |
| 8 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’40”236 | 00’00”738 |
| 9 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’40”239 | 00’00”741 |
| 10 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’40”512 | 00’01”014 |
| 11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’38”826 | |
| 12 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’38”846 | |
| 13 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’38”991 | |
| 14 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’39”040 | |
| 15 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’39”514 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’39”131 | |
| 17 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’39”795 | |
| 18 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’39”807 | |
| 19 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’39”925 | |
| 20 | Luca Badoer | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’41”413 |
Post Relacionados :
Sigue el dominio de los Red Bull en los segundos libres. Vettel ha marcado el mejor tiempo parando el crono en 1:19.456 seguido de su compañero Mark Webber. Fernando Alonso ha concluido en ...
Cada dia lo veo mas claro, Alonso se ha sacado un abono para la octava plaza, y es que su Renault no da mas de si, de hecho ya han abandonado el monoplaza de este año para centrarse en el que ...
El finlandés Kimi Raikkonen se llevó la victoria en el circuito de Spa por delante de Fisichella tras una salida un tanto accidentada, en la que se vió involucrado F. Alonso que tuvo que aband ...
Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios