GP de Europa: Pole para Vettel
Una mas para Red Bull. Han vuelto a conseguir acaparar las dos primeras posiciones del GP de Europa en Valencia y tienen todas las papeletas para llevarse la victoria debido a la dificultad de adelantar en el circuito urbano de Valencia.
En tercer lugar saldrá L. Hamilton y en cuarta posición Fernando Alonso que intentará llegar al podio.
Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari saldrán desde la posicion 16 y 17 respectivamente.
Parrilla de salida:
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 | 18 |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.549 | 1:38.041 | 1:37.662 | 21 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.697 | 1:38.158 | 1:37.969 | 17 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.472 | 1:38.179 | 1:38.075 | 23 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.657 | 1:38.046 | 1:38.127 | 22 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:38.132 | 1:38.062 | 1:38.137 | 18 |
| 7 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.360 | 1:38.399 | 1:38.210 | 22 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38.843 | 1:38.523 | 1:38.428 | 23 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38.449 | 1:38.326 | 1:38.428 | 23 |
| 10 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.004 | 1:38.552 | 1:38.523 | 21 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.096 | 1:38.586 | 15 | |
| 12 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:38.752 | 1:38.627 | 12 | |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.021 | 1:38.851 | 14 | |
| 14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38.969 | 1:38.884 | 15 | |
| 15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:38.994 | 1:39.234 | 19 | |
| 16 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.003 | 1:39.264 | 16 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.128 | 1:39.458 | 16 | |
| 18 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.343 | 9 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40.658 | 11 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:40.882 | 11 | ||
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42.086 | 11 | ||
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:42.140 | 9 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:42.600 | 9 | ||
| 24 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:42.851 | 10 |
Post Relacionados :
Tan solo 2 milésimas!! o lo que es lo mismo, 12 cm!! eso es lo que ha separado a S. Vettel de F. Alonso por los dos primeros puestos de la carrera de mañana. En tercera posición saldrá F. Massa ...
Los Red Bull juegan en otra liga. Esa es la conclusión que podemos sacar después de ver la calificación. Las dos primeras posiciones han caido para los dos Red Bull que saldrán mañana desde la p ...
Una vez mas un Red Bull partirá desde la pole position. Esta vez el más rápido en la jornada de calificación fué el australiano Mark Webber marcando un tiempo de 01'13''826. Si no le ocurre nada ...

Gran Premio de India en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios