GP de Hungria: Pole para Vettel
Otro doblete para el equipo Red Bull. Vettel y Webber se han llevado las dos primeras plazas del GP de Hungria. Fernando Alonso no ha podido hacer otra cosa y ha terminado la calificación con el tercer mejor tiempo y saldrá desde la segunda linea, saliendo por la zona limpia. Felipe Massa saldrá quinto y Lewis Hamilton sexto.
Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari saldrán 9º y 17º respectivamente.
Os dejamos con la parrilla de salida para mañana:
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’18”773 | |
| 2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’19”184 | 00’00”411 |
| 3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’19”987 | 00’01”214 |
| 4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’20”331 | 00’01”558 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’20”499 | 00’01”726 |
| 6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’21”082 | 00’02”309 |
| 7 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’21”229 | 00’02”456 |
| 8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’21”328 | 00’02”555 |
| 9 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01’21”411 | 00’02”638 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01’21”710 | 00’02”937 |
| 11 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’21”292 | |
| 12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 00:01’21”331 | |
| 13 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’21”517 | |
| 14 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’21”630 | |
| 15 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’21”897 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’21”927 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’21”998 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 00:01’22”222 | |
| 19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01’24”050 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01’24”120 | |
| 21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01’24”199 | |
| 22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | 00:01’25”118 | |
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01’26”391 | |
| 24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | 00:01’26”453 |
Post Relacionados :
Comienza otro fin de semana de gran premio. Hoy toca primera jornada de entrenamientos oficiales. Os dejamos con comentarios en directo desde el circuito: Finalizado sin conclusiones claras ...
Mark Webber se ha llevado la victoria en el GP de Hungria, una carrera que se ha visto condicionada cuando el safety car ha salido a pista a consecuencia de la perdida de una pieza en el alerón ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''184 2 Fernando Alonso 7 Renault Renault ...

Gran Premio de India en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios