GP de Hungria: Victoria para Webber
Mark Webber se ha llevado la victoria en el GP de Hungria, una carrera que se ha visto condicionada cuando el safety car ha salido a pista a consecuencia de la perdida de una pieza en el alerón de V. Liuzzi, en ese momento entraban todos los pilotos a boxes a excepción del australiano, que aprovechó el buen ritmo de su Red Bull para colocarse lider de la carrera y hacer hueco al segundo clasificado, Fernando Alonso.
Vettel fué penalizado con un drive trough por no respetar la distancia mínima con el lider de la carrera cuando el safety car estaba en pista y finalizó en tercera posición.
Lewis Hamilton abandonó la carrera por una rotura en su caja de cambios y cede el primer puesto del mundial a M. Webber.
Quiza el peor momento de la carrera lo vivió R. Barrichello que fue cerrado en plena recta de meta por M. Schumacher y a punto estuvo de chocar con el muro donde hubiera tenido un accidente gravisimo. El alemán ha sido sancionado con 10 posiciones en la próxima carrera en Spa.
Jaime Alguersuari tuvo que abandonar en la primera vuelta por una rotura de motor y Pedro de la Rosa finalizó en séptima posición.
Os dejamos con la clasificación final de carrera:
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | ||
| 2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | ||
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | Bridgestone | ||
| 4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | ||
| 5 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | Bridgestone | ||
| 6 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | Bridgestone | ||
| 7 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | ||
| 8 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | ||
| 9 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | ||
| 10 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | ||
| 11 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | ||
| 12 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | ||
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | Bridgestone | ||
| 14 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | ||
| 15 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | Bridgestone | ||
| 16 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | ||
| 17 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | ||
| 18 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | Bridgestone | ||
| 19 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | Bridgestone | ||
| 20 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | ||
| 21 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | Bridgestone | ||
| 22 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | Bridgestone | ||
| 23 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | Bridgestone | ||
| 24 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
Post Relacionados :
Otro doblete para el equipo Red Bull. Vettel y Webber se han llevado las dos primeras plazas del GP de Hungria. Fernando Alonso no ha podido hacer otra cosa y ha terminado la calificación con el ...
Comienza otro fin de semana de gran premio. Hoy toca primera jornada de entrenamientos oficiales. Os dejamos con comentarios en directo desde el circuito: Finalizado sin conclusiones claras ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 2 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone ...

Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios