GP de India: Victoria para Vettel
S. Vettel se ha ganado la primera carrera en la India. El piloto alemán que salía desde la pole tuvo un carrera facil y sin complicaciones para llevarse la victoria. En segunda posición finalizó J. Button seguido de F. Alonso, que se trabajó una tercera posición a lo largo de la carrera.
A continuación os dejamos con el resultado final:
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Diferencia | Diferencia | Razón |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | |||
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | 8.433 | 8.433 | |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | 24.301 | 15.868 | |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | 25.529 | 1.228 | |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | 65.421 | 39.892 | |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | 66.851 | 1.430 | |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | 84.183 | 17.332 | |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 59 | 1 lap | 1 lap | |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | 1 lap | 15.738 | |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | 1 lap | 2.590 | |
| 11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | 1 lap | 0.877 | |
| 12 | 9 | Bruno Senna | Renault | 59 | 1 lap | 11.671 | |
| 13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | 1 lap | 3.945 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | 2 laps | 1 lap | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | 2 laps | 14.962 | |
| 16 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | 3 laps | 1 lap | |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 57 | 3 laps | 0.586 | |
| 18 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | 3 laps | 31.836 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | 5 laps | 2 laps |
Post Relacionados :
No podia comenzar de otra forma el GP de Australia, Red Bull fué el claro dominador de este primer gran premio tal y como terminaron la temporada pasada y Vettel se llevo la pole y la victoria ...
Os dejamos con los resultados de la carrera en el GP de Corea Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Parrilla Puntos 1 1 Sebastian Vettel Red Bull 55 Winner 2 25 ...
Os dejamos con la parrilla de salida del GP de Alemania 2011: 01 - Mark Webber - Red Bull 02 - Lewis Hamilton - McLaren 03 - Sebastian Vettel - Red Bull 04 - Fernando Alonso - Ferrar ...

Gran Premio de India en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios