GP de Italia: Pole para Hamilton, Alonso octavo.

Cada dia lo veo mas claro, Alonso se ha sacado un abono para la octava plaza, y es que su Renault no da mas de si, de hecho ya han abandonado el monoplaza de este año para centrarse en el que viene, si es que siguen en la F1… La pole ha sido para Hamilton, los McLaren van muy bien en Monza.
Como ya se vió en Spa, Force India sigue en primeras posiciones, Sutil saldrá mañana desde la segunda plaza, mientras que Raikkonen lo hará desde la tercera. El otro Ferrari pilotado por Fisichella saldra desde la 14ª posición, y no se yo si en Ferrari se preguntarán si Fisico ha sido una buena elección para sustituir a Badoer.
Alguersuari no ha podido clasificar debido a un problema en la caja de cambios y saldrá mañana desde la última posición.
Veremos la salida de mañana con las cargas de combustible, aunque bien es cierto que Alonso sale con el KERS y podria avanzar alguna posición.
A continuación la parrilla de salida…
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’24”066 | |
| 2 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’24”261 | 00’00”195 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’24”523 | 00’00”457 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’24”845 | 00’00”779 |
| 5 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’25”015 | 00’00”949 |
| 6 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’25”030 | 00’00”964 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’25”043 | 00’00”977 |
| 8 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’25”072 | 00’01”006 |
| 9 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’25”180 | 00’01”114 |
| 10 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’25”314 | 00’01”248 |
| 11 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’23”611 | |
| 12 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’23”728 | |
| 13 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’23”866 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’23”901 | |
| 15 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’24”275 | |
| 16 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’24”036 | |
| 17 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’24”074 | |
| 18 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’24”121 | |
| 19 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’24”220 | |
| 20 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’24”951 |
Post Relacionados :
Sigue el dominio de los Red Bull en los segundos libres. Vettel ha marcado el mejor tiempo parando el crono en 1:19.456 seguido de su compañero Mark Webber. Fernando Alonso ha concluido en ...
El piloto británico L. Hamilton partirá mañana desde la pole en el GP de Europa en el Valencia Street Circuit, su compañero en la primera fila sera H. Kovalainen, parece que los McLaren han vu ...
El finlandés Kimi Raikkonen se llevó la victoria en el circuito de Spa por delante de Fisichella tras una salida un tanto accidentada, en la que se vió involucrado F. Alonso que tuvo que aband ...
Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios