GP de Mónaco: Parrilla de salida
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’14”902 | |
| 2 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’14”927 | 00’00”025 |
| 3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’15”077 | 00’00”175 |
| 4 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’15”271 | 00’00”369 |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’15”437 | 00’00”535 |
| 6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’15”455 | 00’00”553 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’15”516 | 00’00”614 |
| 8 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’15”653 | 00’00”751 |
| 9 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’16”009 | 00’01”107 |
| 10 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’17”344 | 00’02”442 |
| 11 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’15”833 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’15”837 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’16”146 | |
| 14 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’16”281 | |
| 15 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’16”545 | |
| 16 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’16”264 | |
| 17 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’16”264 | |
| 18 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’16”405 | |
| 19 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’16”548 | |
| 20 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’16”788 |
Post Relacionados :
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''679 2 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Brid ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''184 2 Fernando Alonso 7 Renault Renault ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'33''431 2 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 0 ...
Categories: Clasificación, Formula 1, Grandes Premios, Monaco, Temporada 2009 Alonso, barrichello, BMW, Brawn GP, Bridgestone, button, Felipe Massa, fernando, Fernando Alonso, Ferrari, Fisichella, Force India, glock, Hamilton, heidfeld, heikki, heikki kovalainen, Jarno Trulli, Jenson Button, kimi, Kimi Raikkonen, kovalainen, Kubica, lewis, Lewis Hamilton, Mark Webber, massa, Mclaren, Nelson Piquet, Nick Heidfeld, Nico rosberg, Parrilla, parrilla de salida, piquet, Raikkonen, Red Bull, Renault, Robert Kubica, rosberg, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel, Sebastien Bourdais, SPA, Timo Glock, Toro Rosso, toyota, Trulli, vettel, Williams
Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios