GP de Mónaco: Pole para Webber
Una vez mas un Red Bull partirá desde la pole position. Esta vez el más rápido en la jornada de calificación fué el australiano Mark Webber marcando un tiempo de 01’13”826. Si no le ocurre nada extraño tiene todas las papeletas para terminar la carrera en lo mas alto del podio debido a la dificultad de adelantar en el circuito urbano.
La sopresa la dió Robert Kubica, que saldrá desde la segunda posición habiendo marcado un tiempo de 01’14”120.
En tercera posición saldrá el otro Red Bull, el de S. Vettel que hizo un tiempo de 01’14”227.
En cuanto a los españoles, Pedro de la Rosa comenzará desde la posición 15ª mientras que Jaime Aguersuari lo hará desde la 17ª.
La decepción del dia la dió Fernando Alonso, que debido a un accidente en los libres 3 no pudo participar en la sesión clasificatoria ya que el chasis de su F10 quedó inservible. Mañana saldrá desde la última posición.
A continuación la parrilla de salida para mañana:
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 | 25 |
| 2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 | 28 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 | 23 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 | 23 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 | 31 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 | 18 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 | 23 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 | 28 |
| 9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 | 29 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 | 27 |
| 11 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.030 | 1:15.317 | 19 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.445 | 1:15.318 | 18 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.961 | 1:15.413 | 21 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.482 | 1:15.576 | 19 | |
| 15 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:15.908 | 1:15.692 | 20 | |
| 16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.175 | 1:15.992 | 21 | |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.021 | 1:16.176 | 20 | |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.094 | 11 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.134 | 12 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.377 | 12 | ||
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:17.864 | 12 | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:18.509 | 12 | ||
| 23 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.559 | 14 | ||
| 24 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | No time | 0 |
Post Relacionados :
Una mas para Red Bull. Han vuelto a conseguir acaparar las dos primeras posiciones del GP de Europa en Valencia y tienen todas las papeletas para llevarse la victoria debido a la dificultad de a ...
Tan solo 2 milésimas!! o lo que es lo mismo, 12 cm!! eso es lo que ha separado a S. Vettel de F. Alonso por los dos primeros puestos de la carrera de mañana. En tercera posición saldrá F. Massa ...
Mark Webber se ha hecho con la pole en el GP de Turquía, tercera consecutiva para el piloto australiano, y una mas para el equipo Red Bull, que lleva pleno de poles en lo que va de campeonato. L ...

Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios