GP de Turquía: Pole para Webber
Mark Webber se ha hecho con la pole en el GP de Turquía, tercera consecutiva para el piloto australiano, y una mas para el equipo Red Bull, que lleva pleno de poles en lo que va de campeonato. Lewis Hamilton se ha colado finalmente en la segunda plaza, tras una lucha constante con el piloto australiano en las tres tandas de calificación. S. Vettel también estuvo a un suspiro de hacerse con la pole, pero finalmente saldrá desde la tercera plaza.
Michael Schumacher parece que va mejorando carrera tras carrera, o al menos su monoplaza, comenzará la carrera desde la quinta posición.
El momento agridulce llegó al finalizar la Q2, donde Fernando Alonso no pudo mejorar sus tiempos quedando eliminado. Saldrá mañana desde la decimosegunda posición.
Pedro de la Rosa salra detras de F. Alonso, desde la 13ª posición, mientras que Jaime Alguersuari lo hará desde la 16ª.
A continuación la parrilla de salida para mañana:
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 | 18 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.667 | 1:27.013 | 1:26.433 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.067 | 1:26.729 | 1:26.760 | 18 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.555 | 1:27.277 | 1:26.781 | 18 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.756 | 1:27.438 | 1:26.857 | 19 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 | 18 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:27.766 | 1:27.426 | 1:27.039 | 19 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.993 | 1:27.200 | 1:27.082 | 18 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.620 | 1:27.387 | 1:27.430 | 21 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 | 17 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.525 | 18 | |
| 12 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | 14 | |
| 13 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.147 | 1:27.879 | 14 | |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.534 | 1:28.273 | 15 | |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.336 | 1:28.392 | 14 | |
| 16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.460 | 1:28.540 | 16 | |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.227 | 1:28.841 | 15 | |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.958 | 8 | ||
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.237 | 13 | ||
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.519 | 11 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.744 | 9 | ||
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:31.266 | 9 | ||
| 23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:31.989 | 9 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.060 | 10 |
Post Relacionados :
Tan solo 2 milésimas!! o lo que es lo mismo, 12 cm!! eso es lo que ha separado a S. Vettel de F. Alonso por los dos primeros puestos de la carrera de mañana. En tercera posición saldrá F. Massa ...
Una vez mas un Red Bull partirá desde la pole position. Esta vez el más rápido en la jornada de calificación fué el australiano Mark Webber marcando un tiempo de 01'13''826. Si no le ocurre nada ...
Los Red Bull juegan en otra liga. Esa es la conclusión que podemos sacar después de ver la calificación. Las dos primeras posiciones han caido para los dos Red Bull que saldrán mañana desde la p ...

Gran Premio de Malasia en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ya empieza a ser tradición ver un Red Bull en la pole; el día que deje de ocurrir (hoy ha estado cerca pero se ha aliado con ellos una bandera amarilla) lo echaremos de menos.