GP Turquia 2010: Victoria para Hamilton
Trepidante carrera la que hemos vivido en Estambul. Lewis Hamilton se ha llevado la victoria seguido de su compañero de equipo J. Button. Doblete para McLaren.
Mark Webber y S. Vettel han provocado el incidente del dia. Cuando iban los dos pilotos primero y segundo respectivamente, el aleman a intentado adelantarlo, y justo en el momento en el que recuperaba la trazada, se ha tocado con su compañero de equipo quedandose fuera de la carrera y perdiendo unos puntos valiosísimos de cara al mundial. Mark Webber solo ha tenido daños en el morro delantero de su monoplaza, que tras cambiarlo en boxes ha retrocedido hasta la tercera plaza, finalizando la carrera en esa posición.
Fernando Alonso, que salía desde la 12 posición, no pudo avanzar ninguna posición en las primeras vueltas de la carrera, pero en la segunda mitad del gran premio alcanzó la zona de puntos finalizando en octava posición. Su Ferrari no dió par más en Turquia y debe añadir mejoras urgentemente de cara a Canada para no perder el tren de los de cabeza.
Pedro de la Rosa, por su parte, por fin logró terminar la carrera, quedándose a una posición de los puntos, que fué a parar a su compañero Kobayashi. Finalizó en 11 posición.
Jaime Alguersuari hizo una carrera discreta alzándose con la 12ª posición.
A continuación la clasificación final de carrera:
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:28:47.620 | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +2.6 secs | 4 | 18 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +24.2 secs | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +31.1 secs | 5 | 12 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +32.2 secs | 6 | 10 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | +32.8 secs | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +36.6 secs | 8 | 6 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +46.5 secs | 12 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +49.0 secs | 11 | 2 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +65.6 secs | 10 | 1 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +65.9 secs | 13 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +67.8 secs | 16 | |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 18 | |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +1 Lap | 15 | |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +1 Lap | 9 | |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 14 | |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 57 | +1 Lap | 17 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +3 Laps | 21 | |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 55 | +3 Laps | 23 | |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 52 | +6 Laps | 24 | |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 46 | +12 Laps | 22 | |
| Ret | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 39 | Accident | 3 | |
| Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 33 | Hydraulics | 20 | |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 32 | Hydraulics | 19 |
Post Relacionados :
Mark Webber y S. Vettel han conseguido un nuevo doblete para el equipo Red Bull finalizando el GP de Mónaco de 2010 en primera y segunda posición respectivamente en una carrera muy tranquila para ...
Finalizó el primer gran premio de la temporada, y Alonso ya tiene sus primeros 25 puntos tras hacerse con la victoria en el GP de Bahrein, en segundo lugar finalizó su compañero de equipo Felipe ...
Sin lugar a dudas la carrera de Canadá ha sido una de las mejores en lo que llevamos de temporada. No era un circuito para Red Bull y eso ha propiciado que McLaren se hiciese el sábado con la po ...

Gran Premio de India en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios