Parrilla de salida GP de China
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’36”184 | |
| 2 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’36”381 | 00’00”197 |
| 3 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’36”466 | 00’00”282 |
| 4 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’36”493 | 00’00”309 |
| 5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’36”532 | 00’00”348 |
| 6 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’36”835 | 00’00”651 |
| 7 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’37”397 | 00’01”213 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’38”089 | 00’01”905 |
| 9 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’38”595 | 00’02”411 |
| 10 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’39”321 | 00’03”137 |
| 11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’35”975 | |
| 12 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’36”032 | |
| 13 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’36”033 | |
| 14 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’36”066 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’36”193 | |
| 16 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’36”906 | |
| 17 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’36”908 | |
| 18 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’36”966 | |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’37”669 | |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’37”672 |
Post Relacionados :
1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'14''902 2 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'14''927 00'00''025 3 Rubens Barrichello 23 Bra ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''679 2 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Brid ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'33''431 2 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 0 ...
Categories: China, Clasificación, Formula 1, Grandes Premios, Temporada 2009 Alonso, barrichello, BMW, Brawn GP, Bridgestone, button, Felipe Massa, fernando, Fernando Alonso, Ferrari, Fisichella, Force India, glock, Hamilton, heidfeld, heikki, heikki kovalainen, Jarno Trulli, Jenson Button, kimi, Kimi Raikkonen, kovalainen, Kubica, lewis, Lewis Hamilton, Mark Webber, massa, Mclaren, motor, Nelson Piquet, Neumaticos, Nick Heidfeld, Nico rosberg, Parrilla, parrilla de salida, piquet, Raikkonen, Red Bull, Renault, Robert Kubica, rosberg, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel, Sebastien Bourdais, SPA, Timo Glock, Toro Rosso, toyota, Trulli, vettel, Williams
Gran Premio de India en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios