Parrilla de salida – Gran Premio de Malasia
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’35”181 | 00’00”412 |
| 2 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’35”273 | 00’00”504 |
| 3 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01’35”690 | 00’00”921 |
| 4 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’35”750 | 00’00”981 |
| 5 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’35”797 | 00’01”028 |
| 6 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’36”106 | 00’01”337 |
| 7 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’36”170 | 00’01”401 |
| 8 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01’35”651 | 00’00”882 |
| 9 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’37”659 | 00’02”890 |
| 10 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01’34”769 | |
| 11 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01’34”788 | |
| 12 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’39”905 | |
| 13 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01’35”518 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01’34”924 | |
| 15 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’35”431 | |
| 16 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01’35”642 | |
| 17 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01’35”708 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’35”908 | |
| 19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01’35”951 | |
| 20 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01’36”107 |
Post Relacionados :
1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'14''902 2 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'14''927 00'00''025 3 Rubens Barrichello 23 Bra ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'35''679 2 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Brid ...
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''184 2 Fernando Alonso 7 Renault Renault ...
Categories: Clasificación, Formula 1, Grandes Premios, Malasia, Temporada 2009 Alonso, barrichello, BMW, Brawn GP, Bridgestone, button, Felipe Massa, fernando, Fernando Alonso, Ferrari, Fisichella, Force India, glock, gran premio, Hamilton, heidfeld, heikki, heikki kovalainen, Jarno Trulli, Jenson Button, kimi, Kimi Raikkonen, kovalainen, Kubica, lewis, Lewis Hamilton, Malasia, Mark Webber, massa, Mclaren, motor, Nelson Piquet, Neumaticos, Nick Heidfeld, Nico rosberg, Parrilla, parrilla de salida, piquet, Raikkonen, Red Bull, Renault, Robert Kubica, rosberg, Rubens Barrichello, Sebastian Vettel, Sebastien Bourdais, SPA, Timo Glock, Toro Rosso, toyota, Trulli, vettel, Williams
Gran Premio de India en 
Tematikas.com
BlogESfera.com
GadgetoWeb.com
ZonaInGame.com
Todo sobre SEO
Hacetiempo.com
Futurisima.com
Juega en internet
SonoWebs
Formula1 Go
Ultimos comentarios