Inicio > China, Circuitos, Entrenamientos, Formula 1, Grandes Premios, Temporada 2009 > Tiempos de la 2ª sesión de libres en China

Tiempos de la 2ª sesión de libres en China

Viernes, 17 de abril de 2009 Dejar un comentario Ir a comentarios
Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Jenson Button 22 Mercedes Bridgestone 00:01’35”679
2 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01’35”704 00’00”025
3 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01’35”881 00’00”202
4 Mark Webber 14 Red Bull Bridgestone 00:01’36”105 00’00”426
5 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01’36”167 00’00”488
6 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01’36”217 00’00”538
7 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01’36”377 00’00”698
8 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01’36”548 00’00”869
9 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01’36”674 00’00”995
10 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Bridgestone 00:01’36”800 00’01”121
11 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01’36”829 00’01”150
12 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01’36”847 00’01”168
13 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01’36”941 00’01”262
14 Kimi 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01’37”054 00’01”375
15 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01’37”219 00’01”540
16 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01’37”273 00’01”594
17 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01’37”491 00’01”812
18 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01’37”544 00’01”865
19 7 Renault Renault Bridgestone 00:01’37”638 00’01”959
20 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01’37”750 00’02”071
Compártelo!
  • Meneame
  • Digg
  • Technorati
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • BarraPunto
  • Twitter

Post Relacionados :

  • 1 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'14''902 2 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'14''927 00'00''025 3 Rubens Barrichello 23 Bra ...

  • Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''184 2 Fernando 7 Renault Renault ...

  • Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia 1 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'33''431 2 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 0 ...

  1. Sin comentarios aún.
  1. Sin trackbacks aún.