Inicio > Entrenamientos, Fernando Alonso, Formula 1, Gran Bretaña, Grandes Premios, Temporada 2009 > GP de Inglaterra: Vettel a la cabeza en los libres 2

GP de Inglaterra: Vettel a la cabeza en los libres 2

Viernes, 19 de junio de 2009 Dejar un comentario Ir a comentarios

Sigue el dominio de los en los segundos libres. Vettel ha marcado el mejor tiempo parando el crono en 1:19.456 seguido de su compañero Mark Webber.

Fernando ha concluido en quinta posición con un tiempo de 1:20.237.

La sorpresa la ha dado Adrian Sutil con su Force India terminando en tercera posición, mientras que los Ferrari han terminado en puestos de cola, 17º y 18º para Massa y Raikkonen respectivamente.

A continuación la tabla de tiempos:

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01’19”456
2 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01’19”597 00’00”141
3 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01’20”141 00’00”685
4 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01’20”209 00’00”753
5 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01’20”237 00’00”781
6 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01’20”244 00’00”788
7 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01’20”417 00’00”961
8 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01’20”458 00’01”002
9 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01’20”468 00’01”012
10 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01’20”608 00’01”152
11 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01’20”622 00’01”166
12 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01’20”733 00’01”277
13 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01’20”762 00’01”306
14 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01’20”767 00’01”311
15 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01’20”932 00’01”476
16 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01’20”945 00’01”489
17 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01’21”005 00’01”549
18 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01’21”132 00’01”676
19 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01’21”413 00’01”957
20 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01’21”668 00’02”212
Compártelo!
  • Meneame
  • Digg
  • Technorati
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • BarraPunto
  • Twitter

Post Relacionados :

  • El piloto británico L. Hamilton partirá mañana desde la pole en el GP de Europa en el Valencia Street Circuit, su compañero en la primera fila sera H. Kovalainen, parece que los McLaren han vu ...

  • Cada dia lo veo mas claro, Alonso se ha sacado un abono para la octava plaza, y es que su Renault no da mas de si, de hecho ya han abandonado el monoplaza de este año para centrarse en el que ...

  • El finlandés Kimi Raikkonen se llevó la victoria en el circuito de Spa por delante de Fisichella tras una salida un tanto accidentada, en la que se vió involucrado F. Alonso que tuvo que aband ...

  1. Sin comentarios aún.
  1. Sin trackbacks aún.